2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果公示
根据中装协《关于开展2019年度中国建筑装饰行业数据统计工作的通知》(中装协[2020]37号)及“2019年度中国建筑装饰类数据统计工作方案”,中国建筑装饰协会组织开展了2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计。现将2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果予以公示,公示期三天。
(并列不分先后)
联系人:宋颖主任 13718295888
何梦伊 15810158863
中国建筑装饰协会行业统计办公室
2020年12月15日
附件:
2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果
(装饰类)
单位名称 | 2019 年度 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 |
深圳广田集团股份有限公司 | 2 |
德才装饰股份有限公司 | 3 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 3 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 3 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 4 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 4 |
深装总建设集团股份有限公司 | 4 |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 4 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 5 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 5 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 5 |
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 5 |
中建深圳装饰有限公司 | 6 |
建峰建设集团股份有限公司 | 6 |
深圳市奇信集团股份有限公司 | 6 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 7 |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 7 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 8 |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 9 |
深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 10 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 10 |
深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 10 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 11 |
深圳南利装饰集团股份公司 | 11 |
深圳文业装饰设计工程有限公司 | 12 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 13 |
苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 14 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 15 |
深圳时代装饰股份有限公司 | 15 |
深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 16 |
东亚装饰股份有限公司 | 17 |
深圳海外装饰工程有限公司 | 18 |
浙江中南建设集团有限公司 | 19 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 19 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 20 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 20 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 21 |
厦门金腾装饰集团有限公司 | 22 |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 22 |
中国装饰股份有限公司 | 23 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 24 |
德泰建设有限公司 | 24 |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 24 |
浙江银建装饰工程有限公司 | 25 |
中建八局装饰工程有限公司 | 25 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 25 |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 26 |
深圳鹏润建设集团有限公司 | 27 |
北京雅林士博建筑工程有限公司 | 28 |
中建东方装饰有限公司 | 29 |
嘉林建设集团有限公司 | 29 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 30 |
深圳市美术装饰工程有限公司 | 30 |
华鼎建筑装饰工程有限公司 | 30 |
中建一局集团装饰工程有限公司 | 31 |
圣大控股有限公司 | 31 |
常泰建设集团有限公司 | 32 |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 33 |
深圳市安星建设集团有限公司 | 34 |
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 34 |
南通承悦装饰集团有限公司 | 35 |
江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 35 |
广东省装饰有限公司 | 36 |
长沙广大建筑装饰有限公司 | 36 |
绿城装饰工程集团有限公司 | 36 |
深圳联丰建设集团有限公司 | 37 |
深圳市大众建设集团有限公司 | 38 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 39 |
江苏建设控股集团有限公司 | 39 |
中建八局第一建设有限公司 | 39 |
深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 40 |
南京金鸿装饰工程有限公司 | 41 |
唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 42 |
上海康业建筑装饰工程有限公司 | 43 |
美华建设有限公司 | 43 |
北京侨信装饰工程有限公司 | 44 |
利达装饰集团有限公司 | 44 |
广东景龙建设集团有限公司 | 44 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 45 |
深圳市万德建设集团股份有限公司 | 45 |
无锡鼎尚建筑股份有限公司 | 45 |
山东天元装饰工程有限公司 | 46 |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 46 |
广东爱富兰建设有限公司 | 47 |
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 47 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 47 |
北京中建华腾装饰工程有限公司 | 48 |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 48 |
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 48 |
重庆国际艺术有限公司 | 49 |
北京华开建筑装饰工程有限公司 | 49 |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 50 |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 50 |
广西三源装饰工程有限公司 | 51 |
康利达装饰股份有限公司 | 52 |
深圳市中科建设集团有限公司 | 53 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 54 |
建元科技发展有限公司 | 54 |
江苏鸿升建设集团有限公司 | 55 |
上海海直建设工程有限公司 | 56 |
广州原点建设工程有限公司 | 57 |
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 58 |
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 58 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 59 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 60 |
深圳广侨建设股份有限公司 | 61 |
新鸿天装饰工程有限公司 | 62 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 63 |
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 64 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 65 |
上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 65 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 66 |
深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 67 |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 67 |
金昌建设有限公司 | 67 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 68 |
深圳唐彩装饰科技发展有限公司 | 68 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 68 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 69 |
北京乐孚装饰工程有限公司 | 70 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 71 |
江苏帝豪装饰股份有限公司 | 72 |
江苏天威虎建筑装饰有限公司 | 73 |
江苏中南建设装饰有限公司 | 74 |
辽宁轩禾装饰装修工程有限公司 | 75 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 75 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 76 |
宝利建设集团有限公司 | 77 |
南京长岛建设工程有限公司 | 77 |
佳伟建设集团有限公司 | 78 |
广东质鼎集团有限公司 | 78 |
北京中建海外装饰工程有限公司 | 78 |
深圳东海建设集团有限公司 | 79 |
深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 79 |
北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 79 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 80 |
中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 80 |
深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 81 |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 82 |
中建澳连装饰工程有限公司 | 82 |
上海金茂建筑装饰有限公司 | 83 |
深圳市湛艺建设集团有限公司 | 83 |
永隆装饰工程有限公司 | 84 |
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 84 |
上海宝冶建筑装饰有限公司 | 85 |
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 85 |
深圳千里马装饰集团有限公司 | 85 |
江苏天茂建设有限公司 | 86 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 86 |
绿都建筑装饰集团有限公司 | 86 |
广西华辉装饰集团有限公司 | 87 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 87 |
苏州广林建设有限责任公司 | 87 |
深圳市中嘉建科股份有限公司 | 88 |
天津市南洋装饰工程有限公司 | 88 |
厦门市港龙装修工程有限公司 | 88 |
北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 89 |
南京深圳装饰安装工程有限公司 | 89 |
北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 89 |
江苏东保建设集团有限公司 | 90 |
江苏南国建设集团有限公司 | 90 |
无锡双龙艺术装潢有限公司 | 91 |
深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 91 |
中海怡高建设集团股份有限公司 | 92 |
泰源工程集团股份有限公司 | 93 |
中建八局第二建设有限公司 | 93 |
深圳新美装饰建设集团有限公司 | 94 |
中建二局装饰工程有限公司 | 94 |
深圳市新雅建设工程有限公司 | 95 |
湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 95 |
金工建设集团股份有限公司 | 95 |
双建建设股份有限公司 | 96 |
青岛金楷建设股份有限公司 | 97 |
山东恒远装饰设计工程有限公司 | 97 |
深圳威海顿建设有限公司 | 98 |
中星联丰建设集团有限公司 | 99 |
安徽三三建设工程有限公司 | 99 |
昆山市华鼎装饰有限公司 | 99 |
北京华尊装饰工程有限责任公司 | 100 |
江苏华淳建设工程有限公司 | 100 |
2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果
(幕墙类)
单位名称 | 2019 年度 |
北京江河幕墙系统工程有限公司 | 1 |
浙江中南建设集团有限公司 | 2 |
浙江亚厦幕墙有限公司 | 2 |
中建深圳装饰有限公司 | 3 |
深圳市科源建设集团有限公司 | 3 |
深圳市方大建科集团有限公司 | 4 |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 4 |
苏州金螳螂幕墙有限公司 | 4 |
无锡恒尚装饰工程有限公司 | 5 |
德才装饰股份有限公司 | 5 |
深圳博大建设集团有限公司 | 5 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 6 |
深圳市三鑫科技发展有限公司 | 7 |
武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 7 |
珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 7 |
中建不二幕墙装饰有限公司 | 7 |
浙江中天方圆幕墙有限公司 | 8 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 9 |
美华建设有限公司 | 10 |
山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 10 |
山东天元装饰工程有限公司 | 11 |
深圳广田集团股份有限公司 | 12 |
圣大控股有限公司 | 13 |
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 14 |
北京港源幕墙有限公司 | 14 |
深圳广田方特科建集团有限公司 | 15 |
无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | 16 |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 16 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 17 |
建峰建设集团股份有限公司 | 18 |
上海旭博建筑装饰工程有限公司 | 18 |
嘉林建设集团有限公司 | 19 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 20 |
江苏合发集团有限责任公司 | 21 |
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 22 |
中建东方装饰有限公司 | 23 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 24 |
浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 24 |
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 25 |
金刚幕墙集团有限公司 | 25 |
深圳市奇信集团股份有限公司 | 26 |
中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 27 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 27 |
建元科技发展有限公司 | 28 |
无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 28 |
利达装饰集团有限公司 | 28 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 29 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 30 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 30 |
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 31 |
南京金中建幕墙装饰有限公司 | 32 |
山东美达建工集团股份有限公司 | 33 |
中建八局第二建设有限公司 | 34 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 34 |
深装总建设集团股份有限公司 | 35 |
江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 36 |
上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 37 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 37 |
北京东方泰洋装饰工程有限公司 | 38 |
山东华峰建筑装饰工程有限公司 | 39 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司 | 39 |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 40 |
浙江建工幕墙装饰有限公司 | 41 |
中星联丰建设集团有限公司 | 42 |
江苏晶天建设工程有限公司 | 43 |
东亚装饰股份有限公司 | 43 |
深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 44 |
福建凤凰山装饰工程有限公司 | 45 |
江苏中南建设装饰有限公司 | 46 |
湖北高艺装饰工程有限公司 | 47 |
深圳华加日幕墙科技有限公司 | 48 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 48 |
云南远鹏建设集团有限公司 | 49 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 49 |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 50 |
安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 51 |
江苏省装饰幕墙工程有限公司 | 52 |
深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 53 |
沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司 | 54 |
中建鼎元建设工程有限公司 | 55 |
武汉创高建装股份有限公司 | 56 |
佳伟建设集团有限公司 | 57 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 58 |
江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 58 |
山东中煤建设工程有限公司 | 59 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 59 |
湖北凌志装饰工程有限公司 | 60 |
江苏南国建设集团有限公司 | 61 |
金马日晖幕墙装饰有限公司 | 62 |
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 63 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 64 |
深圳粤源建设有限责任公司 | 65 |
江苏海洋建筑装饰工程有限公司 | 65 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 65 |
武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 | 66 |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 66 |
重庆国际艺术有限公司 | 66 |
欣叶安康建设工程有限公司 | 67 |
宏发建设有限公司 | 67 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 67 |
南京环达装饰工程有限公司 | 68 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 68 |
南京三惠建设工程股份有限公司 | 69 |
西安天幕实业有限公司 | 70 |
浙江南方建设工程有限公司 | 70 |
西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 | 71 |
江苏金达建设工程有限公司 | 72 |
金丰环球装饰工程(天津)有限公司 | 73 |
北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 73 |
山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 | 74 |
深圳市万德建设集团股份有限公司 | 74 |
中企凯澳幕墙装饰工程有限公司 | 75 |
南通蓝星装饰工程有限公司 | 76 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 77 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 78 |
香山红叶建设有限公司 | 79 |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 79 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 80 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 80 |
陕西厦门科胜建设集团有限公司 | 81 |
江苏协和装饰工程有限公司 | 82 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 82 |
江苏沪港装饰有限公司 | 83 |
深圳东海建设集团有限公司 | 84 |
佳林建设有限公司 | 85 |
深圳市中业建设集团有限公司 | 85 |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 86 |
安徽三乐建设工程有限公司 | 87 |
昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 88 |
山东恒远装饰设计工程有限公司 | 89 |
青岛鑫山幕墙金属结构集团有限公司 | 89 |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 90 |
河南业豪幕墙有限公司 | 91 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 91 |
浙江宝龙建设有限公司 | 92 |
捷成建筑装饰工程股份有限公司 | 93 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 93 |
甘肃七建装饰工程有限公司 | 94 |
明威装饰工程有限公司 | 95 |
宝利建设集团有限公司 | 95 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 96 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 96 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 97 |
深圳市中装科技幕墙工程有限公司 | 98 |
浙江互创建筑工程有限公司 | 99 |
内蒙古碧轩装饰工程有限公司 | 100 |
2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果
(设计类)
单位名称 | 2019 年度 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 |
深圳广田集团股份有限公司 | 3 |
德才装饰股份有限公司 | 4 |
北京清尚建筑设计研究院有限公司 | 4 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 5 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 6 |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 7 |
深圳鹏润建设集团有限公司 | 8 |
深圳博大建设集团有限公司 | 8 |
建峰建设集团股份有限公司 | 9 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 10 |
浙江中南建设集团有限公司 | 11 |
北京市建筑装饰设计院有限公司 | 12 |
东亚装饰股份有限公司 | 13 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 14 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 15 |
深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 16 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 18 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 17 |
山东天元装饰工程有限公司 | 19 |
深圳市卓艺装饰设计工程股份有限公司 | 20 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 21 |
深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 22 |
广东省装饰有限公司 | 23 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 24 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 25 |
福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司 | 26 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 28 |
深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 27 |
嘉林建设集团有限公司 | 29 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 30 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 31 |
中建八局第一建设有限公司 | 32 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 33 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 34 |
中建深圳装饰有限公司 | 35 |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 36 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 37 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 38 |
北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 39 |
深装总建设集团股份有限公司 | 40 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 41 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 42 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 43 |
深圳市万德装建设集团股份有限公司 | 44 |
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 45 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 46 |
江苏笃有建设股份有限公司 | 47 |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 48 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 49 |
厦门市港龙装修工程有限公司 | 50 |
2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果
(优秀合作供应商)
北新集团建材股份有限公司 |
泰山石膏有限公司 |
浙江云峰莫干山营销有限公司 |
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 |
杭州千年舟新材料销售有限公司 |
环球石材集团有限公司 |
广州市东鹏陶瓷有限责任公司 |
广东马可波罗陶瓷有限公司 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 |
威海海马地毯集团有限公司 |
威海市山花地毯集团有限公司 |
美的集团股份有限公司 |
珠海格力电器股份有限公司 |
大金空调(上海)有限公司 |
远东电缆有限公司 |
金龙羽集团股份有限公司 |